Országok, melyekkel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerüléséről
Ország | Bevezetés dátuma | Osztalék (%) | Kamat bevétel (%) | Jogdíjak (%) |
Albánia | 1996. január 1. | 5; 10 | - | 5 |
Ausztrália | 1993. január 1. | 15 | 10 | 10 |
Ausztria | 1976. január 1. | 10 | - | - |
Ausztria (öröklés) | 1977. január 1. | - | - | - |
Azerbajdzsán | 2009. január 1. | 8 | 8 | 8 |
Bahrein | 2016. január 1. | 0; 5 | - | - |
Belgium | 1985. január 1. | 10 | 15 | - |
Bosznia és Hercegovina | 2003. január 1. | 5;15 | 10 | 10 |
Brazília | 1991. január 1. | 15 | 10; 15 | 15; 25 |
Bulgária | 1996. január 1. | 10 | 10 | 10 |
Ciprus | 1983. január 1. | 5; 15 | 10 | - |
Csehország | 1995. január 1. | 5; 15 | - | 10 |
Dánia | 2013. január 1. | 0; 15 | - | - |
Dél-Afrika | 1997. január 1. | 5; 15 | - | - |
Egyiptom | 1995. január 1. | 15; 20 | 15 | 15 |
Észtország | 2005. január 1. | 5; 15 | 10 | 5; 10 |
Egyesült Arab Emirátusok | 2015. január 1. | - | - | - |
Finnország | 1982. január 1. | 5; 15 | - | 5 |
Franciaország | 1982. január 1. | 5; 15 | - | - |
Fülöp-szigetek | 1998. január 1. | 5; 20 | 15 | 15 |
Grúzia | 2013. január 1. | 0; 5 | - | - |
Görögország | 1986. január 1. | 10; 45 | 10 | 10 |
Hollandia | 1988. január 1. | 5; 15 | - | - |
Hongkong | 2011. január 1. | 5;10 | 5 | 5 |
Horvátország | 1999. január 1. | 5; 10 | - | - |
India | 2006. január 1. | 15 | 15 | 18 |
Indonézia | 1994. január 1. | 15 | 15 | 15 |
Irán | 2017. január 1. | - | 5 | 5 |
Írország | 1997. január 1. | 5; 15 | - | - |
Izland | 2007. január 1. | 5; 10 | - | 10 |
Izrael | 1993. január 1. | 5; 15 | - | - |
Japán | 1981. január 1. | 10 | 10 | 10 |
Kanada | 1995. január 1. | 5; 10; 15 | 10 | 10 |
Katar | 2013. január 1 | 0; 5 | - | - |
Kazahsztán | 1997. január 1. | 5; 15 | 10 | 10 |
Kína | 1995. január 1. | 10 | 10 | 10 |
Koreai Köztársaság | 1991. január 1. | 5; 10 | - | - |
Koszovó | 2015. január 1. | 0; 5 | - | - |
Kuvait | 1995. január 1. | - | - | 10 |
Lengyelország | 1996. január 1. | 10 | 10 | 10 |
Lengyelország (öröklés) | 1931. július 22. | - | - | - |
Lettország | 2005. január 1. | 5; 10 | 10 | 5; 10 |
Liechtenstein | 2016. január 1. | 0; 10 | - | - |
Litvánia | 2005. január 1. | 5; 15 | 10 | 5; 10 |
Luxemburg | 2018. január 1. | 5; 15 | - | - |
Macedónia | 2003. január 1. | 5, 15 | - | 10 |
Malajzia | 1993. január 1. | 10 | 15 | 15 |
Málta | 1993. január 1. | 5; 15 | 10 | 10 |
Marokkó | 2000. január 1. | 12 | 10 | 10 |
Mexikó | 2012. január 1 | 5; 15 | 10 | 10 |
Moldova | 1997. január 1. | 5; 15 | 10 | - |
Mongólia | 1999. január 1. | 5; 15 | 10 | 5 |
Montenegró | 2003. január 1. | 5;15 | 10 | 10 |
Nagy-Britannia | 2012. január 1. | 10; 15 | - | - |
Németország | 2012. január 1. (1980. január 1.) | 5; 15 | - | - |
Norvégia | 1982. január 1. | 10 | - | - |
Olaszország | 1981. január 1. | 10 | - | - |
Omán | 2018. január 1. | 10;1 | - | 8 |
Orosz Föderáció | 1998. január 1. | 10 | - | - |
Örményország | 2011. január 1. | 5;10 | 10 | 5 |
Pakisztán | 1995. január 1. | 15; 20 | 15 | 15 |
Portugália | 2000. január 1. | 15 | 10 | 10 |
Románia | 1996. január 1. | 5;15 | 15 | 10 |
Románia (öröklés) | 1950. január 1. | - | - | - |
San Marino | 2011. január 1. | 0;5;15 | - | - |
Szaúd-Arábia | 2016. január 1. | 5 | - | - |
Spanyolország | 1988. január 1. | 5; 15 | - | - |
Svájc | 2015. január 1. | 15 | - | - |
Svédország | 1983. január 1. | 5; 15 | - | - |
Svédország (öröklés) | 2007. január 1. | - | - | - |
Szerbia | 2003. január 1. | 5;15 | 10 | 10 |
Szingapúr | 1999. január 1. | 5; 10 | 5 | 5 |
Szlovákia | 1996. január 1. | 5; 15 | - | 10 |
Szlovénia | 2006. január 1. | 5;15 | 5 | 5 |
Tajpej | 2011. január 1. | 10 | 10 | 10 |
Thaiföld | 1990. január 1. | 15; 20 | 10; 25 | 15 |
Törökország | 1996. január 1. | 10; 15 | 10 | 10 |
Tunézia | 1998. január 1. | 10; 12 | 12 | 12 |
Türkmenisztán | 2017. január 1. | 5;15 | 10 | 10 |
Ukrajna | 1997. január 1. | 5; 15 | 10 | 5 |
Uruguay | 1996. január 1. | 15 | 15 | 10; 15 |
USA | 1980. január 1. | 5; 15 | - | - |
Üzbegisztán | 2016. január 1. | 10 | 10 | 10 |
Vietnám | 1996. január 1. | 10 | 10 | 10 |
Országok, melyekkel Magyarországnak van hatályos szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezménye
Ország | Bevezetés dátuma | Típus |
Albánia | 2016. július 1. | szociális biztonsági egyezmény |
Ausztrália | 2012. október 1. | szociális biztonsági egyezmény |
Bosznia és Hercegovina | 2009. augusztus 1. | szociális biztonsági egyezmény |
India | 2013. április 1. | szociális biztonsági egyezmény |
Japán | 2014. január 1. | szociális biztonsági egyezmény |
Kanada | 2003. október 1. | szociális biztonsági egyezmény |
Koreai Köztársaság | 2007. március 1. | szociális biztonsági egyezmény |
Macedónia | 2015. szeptember 1. | szociális biztonsági egyezmény |
Moldova | 2014. november 1. | szociális biztonsági egyezmény |
Mongólia | 2012. június 1. | szociális biztonsági egyezmény |
Montenegró | 2009. április 1. | szociális biztonsági egyezmény |
Quebec | 2006. július 1. | szociális biztonsági megállapodás |
Szerbia | 2014. december 1. | szociális biztonsági egyezmény |
Törökország | 2018. április 1. | szociális biztonsági egyezmény |
USA | 2016. szeptember 1. | szociális biztonsági egyezmény |
Koszovó | 1958. július 1. | szociálpolitikai egyezmény |
Oroszország | 2020. április 1. | szociálpolitikai egyezmény |
Ukrajna | 1963. július 1. | szociálpolitikai egyezmény |